sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AA-A00Z	1	61735	16972001	2	1
TCGA-AA-A00Z	1	16973232	49162502	1	1
TCGA-AA-A00Z	1	49163152	49430834	1	0
TCGA-AA-A00Z	1	49431322	206789071	1	1
TCGA-AA-A00Z	1	206792126	207061524	2	1
TCGA-AA-A00Z	1	207063781	248930189	1	1
TCGA-AA-A00Z	2	12784	88831554	1	1
TCGA-AA-A00Z	2	88833611	89200985	21	0
TCGA-AA-A00Z	2	89201676	242147305	1	1
TCGA-AA-A00Z	3	18667	198169247	1	1
TCGA-AA-A00Z	4	12281	37976869	1	1
TCGA-AA-A00Z	4	37983840	38406316	2	1
TCGA-AA-A00Z	4	38407737	189087077	1	1
TCGA-AA-A00Z	4	189087485	190106768	1	0
TCGA-AA-A00Z	5	15532	26797651	2	1
TCGA-AA-A00Z	5	26797735	27060736	1	0
TCGA-AA-A00Z	5	27072143	45880280	2	1
TCGA-AA-A00Z	5	45888402	73920410	2	0
TCGA-AA-A00Z	5	73922631	74037740	0	0
TCGA-AA-A00Z	5	74038675	127765557	2	0
TCGA-AA-A00Z	5	127768811	128056300	5	0
TCGA-AA-A00Z	5	128062217	181363319	2	0
TCGA-AA-A00Z	6	149661	733163	1	0
TCGA-AA-A00Z	6	733257	52987794	1	1
TCGA-AA-A00Z	6	52991621	58416347	1	0
TCGA-AA-A00Z	6	58416354	64854497	1	1
TCGA-AA-A00Z	6	64856844	65390927	1	0
TCGA-AA-A00Z	6	65394451	169590851	1	1
TCGA-AA-A00Z	6	169591537	170741917	1	0
TCGA-AA-A00Z	7	43259	1111430	1	0
TCGA-AA-A00Z	7	1112077	159334314	1	1
TCGA-AA-A00Z	8	81254	1419542	1	0
TCGA-AA-A00Z	8	1419850	145072769	2	0
TCGA-AA-A00Z	9	46587	1062815	1	0
TCGA-AA-A00Z	9	1062925	42995504	1	1
TCGA-AA-A00Z	9	60840363	75239744	2	1
TCGA-AA-A00Z	9	75239795	77776189	2	0
TCGA-AA-A00Z	9	77776566	129168215	2	1
TCGA-AA-A00Z	9	129171070	138200944	2	0
TCGA-AA-A00Z	10	26823	1124556	0	0
TCGA-AA-A00Z	10	1124836	25526349	1	0
TCGA-AA-A00Z	10	25526754	133769379	1	1
TCGA-AA-A00Z	11	198572	2098340	1	1
TCGA-AA-A00Z	11	2106956	2295680	3	1
TCGA-AA-A00Z	11	2299736	63086397	1	1
TCGA-AA-A00Z	11	63091201	64068575	1	0
TCGA-AA-A00Z	11	64072795	96450392	1	1
TCGA-AA-A00Z	11	96451035	97601630	1	0
TCGA-AA-A00Z	11	97601731	134326238	1	1
TCGA-AA-A00Z	11	134331004	135074876	1	0
TCGA-AA-A00Z	12	51460	133201603	1	1
TCGA-AA-A00Z	13	18452809	49932983	1	1
TCGA-AA-A00Z	13	49939399	51003565	3	2
TCGA-AA-A00Z	13	51011254	114342922	1	1
TCGA-AA-A00Z	14	18225647	106877229	1	0
TCGA-AA-A00Z	15	19811075	93826448	1	1
TCGA-AA-A00Z	15	93826903	94183469	1	0
TCGA-AA-A00Z	15	94183661	101049132	1	1
TCGA-AA-A00Z	15	101055424	101928837	1	0
TCGA-AA-A00Z	16	10777	3322516	1	0
TCGA-AA-A00Z	16	3326243	90221127	1	1
TCGA-AA-A00Z	17	150733	26975284	1	0
TCGA-AA-A00Z	17	26982437	83090856	2	1
TCGA-AA-A00Z	18	48133	79337360	1	0
TCGA-AA-A00Z	18	79337725	80257174	0	0
TCGA-AA-A00Z	19	90910	4030653	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	4032531	6593591	1	1
TCGA-AA-A00Z	19	6593840	6701502	1	0
TCGA-AA-A00Z	19	6702011	8404854	1	1
TCGA-AA-A00Z	19	8416881	10401234	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	10408734	11724864	5	1
TCGA-AA-A00Z	19	11726841	23767697	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	23768252	24400510	1	1
TCGA-AA-A00Z	19	24413948	35261061	4	1
TCGA-AA-A00Z	19	35261599	36063756	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	36064942	38984401	1	1
TCGA-AA-A00Z	19	38984962	40400309	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	40400794	44065138	1	1
TCGA-AA-A00Z	19	44073960	44537831	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	44537873	55197717	1	1
TCGA-AA-A00Z	19	55198224	55846466	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	55846540	56101851	1	1
TCGA-AA-A00Z	19	56102269	57459443	3	1
TCGA-AA-A00Z	19	57466209	58586487	1	1
TCGA-AA-A00Z	20	80664	472817	1	0
TCGA-AA-A00Z	20	475120	9970696	2	2
TCGA-AA-A00Z	20	9971063	11602517	2	0
TCGA-AA-A00Z	20	11605589	64324800	2	2
TCGA-AA-A00Z	21	10336543	14122634	1	0
TCGA-AA-A00Z	21	14124436	29222056	1	1
TCGA-AA-A00Z	21	29222276	29799320	1	0
TCGA-AA-A00Z	21	29799998	46677045	1	1
TCGA-AA-A00Z	22	15294545	22044434	1	1
TCGA-AA-A00Z	22	22044565	22099103	5	0
TCGA-AA-A00Z	22	22099274	22100270	9	8
TCGA-AA-A00Z	22	22102329	22186667	13	6
TCGA-AA-A00Z	22	22187012	22364313	17	4
TCGA-AA-A00Z	22	22364479	22556880	20	1
TCGA-AA-A00Z	22	22563000	22909432	15	8
TCGA-AA-A00Z	22	22913385	43765247	1	1
TCGA-AA-A00Z	22	43767513	43845405	1	0
TCGA-AA-A00Z	22	43851531	50796027	1	1
TCGA-AA-A00Z	X	251810	2735872	6	1
TCGA-AA-A00Z	X	2738809	2776199	8	0
TCGA-AA-A00Z	X	2785350	46374941	2	0
TCGA-AA-A00Z	X	46376107	47381970	1	0
TCGA-AA-A00Z	X	47382219	84830993	2	0
TCGA-AA-A00Z	X	84837315	85076854	1	0
TCGA-AA-A00Z	X	85081007	122856574	2	0
TCGA-AA-A00Z	X	122856711	123045627	3	0
TCGA-AA-A00Z	X	123046928	156004181	2	0
