sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-A6S7	1	61735	8232262	2	1
TCGA-DU-A6S7	1	8232506	155867382	2	2
TCGA-DU-A6S7	1	155868625	157057697	4	2
TCGA-DU-A6S7	1	157058424	249224388	2	2
TCGA-DU-A6S7	2	12784	161478406	2	2
TCGA-DU-A6S7	2	161478700	243089456	2	1
TCGA-DU-A6S7	3	60345	197896118	2	2
TCGA-DU-A6S7	4	12281	191027923	2	2
TCGA-DU-A6S7	5	15532	145319237	2	2
TCGA-DU-A6S7	5	145319750	180790320	2	1
TCGA-DU-A6S7	6	149661	171051005	2	2
TCGA-DU-A6S7	7	43259	7679768	2	1
TCGA-DU-A6S7	7	7680632	159127004	2	2
TCGA-DU-A6S7	8	31254	146298155	3	2
TCGA-DU-A6S7	9	46587	141091394	2	2
TCGA-DU-A6S7	10	72759	135506704	2	2
TCGA-DU-A6S7	11	198572	9800132	2	1
TCGA-DU-A6S7	11	9800450	134944770	2	2
TCGA-DU-A6S7	12	150442	133778189	2	2
TCGA-DU-A6S7	13	19026949	115108397	2	2
TCGA-DU-A6S7	14	19002124	22390103	2	2
TCGA-DU-A6S7	14	22390185	22974293	3	2
TCGA-DU-A6S7	14	22975700	107285437	2	2
TCGA-DU-A6S7	15	20016328	102469040	2	2
TCGA-DU-A6S7	16	60777	90287535	2	2
TCGA-DU-A6S7	17	526	17599683	5	0
TCGA-DU-A6S7	17	17600221	20983550	3	2
TCGA-DU-A6S7	17	20987273	32576528	2	2
TCGA-DU-A6S7	17	32576573	81049726	3	2
TCGA-DU-A6S7	18	48133	78015057	2	2
TCGA-DU-A6S7	19	90910	59097854	2	2
TCGA-DU-A6S7	20	61305	62956153	3	2
TCGA-DU-A6S7	21	10736871	48096957	3	2
TCGA-DU-A6S7	22	16052528	51234455	2	2
TCGA-DU-A6S7	X	168477	6501550	2	2
TCGA-DU-A6S7	X	6501973	155233846	2	1
