sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-13-1512	1	61735	7442463	2	1
TCGA-13-1512	1	7443087	50788093	1	1
TCGA-13-1512	1	50788332	52118116	2	1
TCGA-13-1512	1	52119198	117573189	1	1
TCGA-13-1512	1	117575102	118058235	2	1
TCGA-13-1512	1	118059338	145390170	1	1
TCGA-13-1512	1	145391761	160615016	3	1
TCGA-13-1512	1	160615677	171264616	2	1
TCGA-13-1512	1	171265376	172124335	3	1
TCGA-13-1512	1	172124850	184056486	2	1
TCGA-13-1512	1	184057981	231367940	1	1
TCGA-13-1512	1	231375860	249224388	2	1
TCGA-13-1512	2	12784	17991654	2	0
TCGA-13-1512	2	17991857	19142858	4	0
TCGA-13-1512	2	19147135	41037836	2	0
TCGA-13-1512	2	41037903	49119443	2	1
TCGA-13-1512	2	49120549	56013887	1	1
TCGA-13-1512	2	56014461	56039943	1	0
TCGA-13-1512	2	56052654	63951114	1	1
TCGA-13-1512	2	63951802	85065119	1	0
TCGA-13-1512	2	85065633	85786136	2	1
TCGA-13-1512	2	85791313	177705137	1	1
TCGA-13-1512	2	177710924	185064842	1	0
TCGA-13-1512	2	185072376	190835473	1	1
TCGA-13-1512	2	190839418	191153014	2	1
TCGA-13-1512	2	191153472	214240438	1	1
TCGA-13-1512	2	214243867	216463862	2	1
TCGA-13-1512	2	216465787	236898967	1	1
TCGA-13-1512	2	236911004	243089456	1	0
TCGA-13-1512	3	60345	1187331	1	0
TCGA-13-1512	3	1190674	1442951	2	0
TCGA-13-1512	3	1443788	8245772	1	0
TCGA-13-1512	3	8245834	9826883	2	0
TCGA-13-1512	3	9827450	53100214	1	0
TCGA-13-1512	3	53101580	53529384	2	0
TCGA-13-1512	3	53532390	155461524	1	0
TCGA-13-1512	3	155464648	156384086	2	0
TCGA-13-1512	3	156386393	167201989	1	0
TCGA-13-1512	3	167202460	197896118	2	0
TCGA-13-1512	4	12281	429720	2	0
TCGA-13-1512	4	430221	1629689	2	2
TCGA-13-1512	4	1629704	4635276	2	0
TCGA-13-1512	4	4635372	49309854	1	0
TCGA-13-1512	4	49503166	75534216	1	1
TCGA-13-1512	4	75534780	75696612	2	1
TCGA-13-1512	4	75696722	79829050	1	1
TCGA-13-1512	4	79843721	191027923	1	0
TCGA-13-1512	5	15532	6029582	1	1
TCGA-13-1512	5	6029810	23638148	2	1
TCGA-13-1512	5	23642328	24677820	5	1
TCGA-13-1512	5	24680199	31181472	4	1
TCGA-13-1512	5	31181636	35420951	3	1
TCGA-13-1512	5	35421188	35586502	5	1
TCGA-13-1512	5	35588057	37424855	3	1
TCGA-13-1512	5	37425990	38488831	2	1
TCGA-13-1512	5	38489764	46386392	1	1
TCGA-13-1512	5	46389273	76646825	1	0
TCGA-13-1512	5	76647597	101916140	2	1
TCGA-13-1512	5	101929429	102758868	2	2
TCGA-13-1512	5	102759142	144308724	2	1
TCGA-13-1512	5	144313896	161299861	1	0
TCGA-13-1512	5	161303640	167076972	0	0
TCGA-13-1512	5	167077450	180790320	2	0
TCGA-13-1512	6	149661	2748517	2	0
TCGA-13-1512	6	2754794	2811873	4	0
TCGA-13-1512	6	2813733	34604831	2	0
TCGA-13-1512	6	34607958	171051005	1	0
TCGA-13-1512	7	43259	4967458	1	1
TCGA-13-1512	7	4967663	5268215	1	0
TCGA-13-1512	7	5272177	89856622	1	1
TCGA-13-1512	7	89856644	92279693	2	1
TCGA-13-1512	7	92280154	159127004	1	1
TCGA-13-1512	8	31254	10854635	2	0
TCGA-13-1512	8	10855005	26427609	1	0
TCGA-13-1512	8	26428864	77884819	1	1
TCGA-13-1512	8	77884972	83516404	2	1
TCGA-13-1512	8	83516626	98848909	3	1
TCGA-13-1512	8	98849017	99531999	3	2
TCGA-13-1512	8	99536176	103737383	4	1
TCGA-13-1512	8	103742049	120829347	5	1
TCGA-13-1512	8	120831856	121948191	5	0
TCGA-13-1512	8	121948408	136836708	6	0
TCGA-13-1512	8	136838800	140512730	6	1
TCGA-13-1512	8	140514146	146298155	4	1
TCGA-13-1512	9	46587	8994349	1	1
TCGA-13-1512	9	8997520	33042029	1	0
TCGA-13-1512	9	33044347	34223100	2	0
TCGA-13-1512	9	34224483	75764565	1	0
TCGA-13-1512	9	75764831	112499674	1	1
TCGA-13-1512	9	112503875	124445948	1	0
TCGA-13-1512	9	124449774	141091394	2	0
TCGA-13-1512	10	72759	16571055	2	1
TCGA-13-1512	10	16572258	19408913	4	1
TCGA-13-1512	10	19410492	20434980	2	1
TCGA-13-1512	10	20435062	64753712	1	1
TCGA-13-1512	10	64755609	65950664	1	0
TCGA-13-1512	10	65952477	74776574	1	1
TCGA-13-1512	10	74781317	87910093	2	1
TCGA-13-1512	10	87910571	135506704	1	0
TCGA-13-1512	11	198572	2639712	2	0
TCGA-13-1512	11	2640511	12306437	1	0
TCGA-13-1512	11	12307784	18710396	1	1
TCGA-13-1512	11	18719433	25067892	1	0
TCGA-13-1512	11	25073274	58132963	1	1
TCGA-13-1512	11	58132996	65543827	1	0
TCGA-13-1512	11	65546857	99915016	1	1
TCGA-13-1512	11	99915886	100750160	1	0
TCGA-13-1512	11	100753673	102521438	1	1
TCGA-13-1512	11	102522507	134944770	1	0
TCGA-13-1512	12	150442	13156535	1	0
TCGA-13-1512	12	13157875	29940953	6	1
TCGA-13-1512	12	29941073	31764691	3	1
TCGA-13-1512	12	31771953	47724158	1	1
TCGA-13-1512	12	47733836	133778189	1	0
TCGA-13-1512	13	19026949	27136549	1	0
TCGA-13-1512	13	27138389	113674735	2	0
TCGA-13-1512	13	113674790	115108397	1	0
TCGA-13-1512	14	19002124	23810363	1	1
TCGA-13-1512	14	23811264	33161305	1	0
TCGA-13-1512	14	33161817	62715068	1	1
TCGA-13-1512	14	62715232	73434531	1	0
TCGA-13-1512	14	73435223	76847620	1	1
TCGA-13-1512	14	76850700	78372369	2	1
TCGA-13-1512	14	78375228	79040259	3	1
TCGA-13-1512	14	79041198	87028894	2	1
TCGA-13-1512	14	87029157	107285437	1	1
TCGA-13-1512	15	20016328	52667552	1	1
TCGA-13-1512	15	52668573	53256036	2	1
TCGA-13-1512	15	53256382	64408125	1	1
TCGA-13-1512	15	64409074	68199824	1	0
TCGA-13-1512	15	68202918	78742754	2	0
TCGA-13-1512	15	78745177	80308179	1	0
TCGA-13-1512	15	80312702	81573918	2	0
TCGA-13-1512	15	81577524	95431345	1	0
TCGA-13-1512	15	95431592	98701022	2	0
TCGA-13-1512	15	98703328	102469040	2	1
TCGA-13-1512	16	60777	14781394	1	0
TCGA-13-1512	16	14835067	49395520	1	1
TCGA-13-1512	16	49396163	70994898	1	0
TCGA-13-1512	16	70997913	71082727	2	0
TCGA-13-1512	16	71083286	72114002	1	0
TCGA-13-1512	16	72114431	72332787	2	0
TCGA-13-1512	16	72334370	73455611	1	0
TCGA-13-1512	16	73457223	75363277	2	0
TCGA-13-1512	16	75364041	90287535	1	0
TCGA-13-1512	17	526	7583290	2	0
TCGA-13-1512	17	7583705	45737737	1	0
TCGA-13-1512	17	45738071	46418399	2	0
TCGA-13-1512	17	46418589	46875982	4	0
TCGA-13-1512	17	46877882	75367646	2	0
TCGA-13-1512	17	75368137	81049726	3	0
TCGA-13-1512	18	48133	6404501	1	1
TCGA-13-1512	18	6404553	6630481	2	1
TCGA-13-1512	18	6633582	27399774	1	1
TCGA-13-1512	18	27402728	78015057	1	0
TCGA-13-1512	19	90910	12253871	1	0
TCGA-13-1512	19	12256774	59097854	1	1
TCGA-13-1512	20	61305	8699532	1	1
TCGA-13-1512	20	8700797	9520697	2	1
TCGA-13-1512	20	9522780	15554753	1	1
TCGA-13-1512	20	15554966	15626539	2	1
TCGA-13-1512	20	15637240	62336938	1	1
TCGA-13-1512	20	62337406	62685919	1	0
TCGA-13-1512	20	62686552	62956153	1	1
TCGA-13-1512	21	10736871	35426855	1	1
TCGA-13-1512	21	35427276	48096957	1	0
TCGA-13-1512	22	16052528	51234455	1	0
TCGA-13-1512	X	168477	38386592	1	0
TCGA-13-1512	X	38389866	38435906	2	0
TCGA-13-1512	X	38436020	155233846	1	0
