socv_header	ID1_chain	ID1_residue	ID1_atom	ID2_chain	ID2_residue	ID2_atom	ID1_index	ID2_index	area	arc_legth	distance	solid_angle_a	solid_angle_b	pyramid_volume_a	pyramid_volume_b	second_order_cell_volume
socv	A	1	N	A	1	CA	0	1	16.5137	6.06483	1.4962	5.27393	3.14891	1.76339	6.47254	37.5146
socv	A	1	N	A	1	CB	0	4	8.78012	6.97738	2.47926	0.856677	0.842821	2.83352	4.42256	7.80536
socv	A	1	N	A	1	C	0	2	2.26495	1.78545	2.51605	0.224374	0.224307	0.902901	0.996671	0.891095
socv	A	1	N	A	1	O	0	3	5.95355	5.4563	2.86488	0.660653	0.730985	3.27837	2.40702	4.08772
socv	A	1	CA	A	1	CB	1	4	14.3565	1.04322	1.53664	4.05774	3.94895	3.57388	3.77973	40.1681
socv	A	1	CA	A	1	C	1	2	9.42943	0.82315	1.53635	2.73979	4.51801	3.40417	1.42481	9.71509
socv	A	1	CA	A	2	N	1	5	5.50647	1.01891	2.43603	0.854533	1.05653	2.71788	1.75343	3.80086
socv	A	1	CA	A	224	O	1	1783	2.13187	0	3.58016	0.325619	0.551442	1.52395	1.0202	0.904752
socv	A	1	CA	A	226	OXT	1	1800	5.78086	3.06435	4.80279	0.639398	0.889404	5.12488	4.12987	2.64406
socv	A	1	CA	A	225	C	1	1787	0.717616	0	5.38035	0.0851425	0.0961981	0.665011	0.621997	0.117441
socv	A	1	CA	A	226	C	1	1793	0.362689	0.79296	5.60253	0.0326242	0.0356901	0.349101	0.328223	0.0349828
socv	A	1	CA	A	1	O	1	3	0.75838	0	2.41563	0.112471	0.130396	0.438122	0.172534	0.18491
socv	A	1	CA	A	225	O	1	1788	1.39578	1.34876	5.32783	0.138167	0.184839	1.35023	1.1286	0.290423
socv	A	1	C	A	2	N	2	5	7.72147	1.6174	1.33573	2.92933	3.67664	2.02005	1.41789	8.64625
socv	A	1	C	A	2	CA	2	6	4.30841	0.995299	2.4583	1.09839	0.850966	1.48262	2.04783	1.67611
socv	A	1	C	A	1	CB	2	4	3.84649	0	2.5204	0.638396	0.570052	1.35287	1.87868	2.92027
socv	A	1	C	A	2	C	2	7	1.95528	0	3.08378	0.346511	0.346511	1.00494	1.00494	0.541675
socv	A	1	C	A	2	O	2	8	0.415666	0	3.49282	0.0564698	0.0701748	0.273122	0.210827	0.0430523
socv	A	1	C	A	75	OE2	2	612	0.0195006	0.159077	4.45198	0.00157662	0.00175923	0.0156158	0.0133229	0.000570295
socv	A	1	C	A	1	O	2	3	10.2795	1.46465	1.23806	2.48891	-6.22313	4.29424	-0.0520299	19.5559
socv	A	1	O	A	2	CA	3	6	2.04764	0	2.81838	0.55182	0.334312	0.654528	1.26915	0.843623
socv	A	1	O	A	1	CB	3	4	3.34499	3.56472	3.18996	0.327516	0.291974	1.3233	2.23349	1.58537
socv	A	1	O	A	2	C	3	7	1.64735	0.349256	3.1332	0.331586	0.247599	0.722632	0.997857	0.421291
socv	A	1	O	A	3	N	3	10	1.15461	0	3.46409	0.309525	0.231365	0.596736	0.736493	0.401403
socv	A	1	O	A	3	CG	3	15	6.12515	0.81158	4.26596	1.10957	0.737171	3.71594	4.99396	3.7521
socv	A	1	O	A	2	O	3	8	0.00934866	0.10852	3.74551	0.000756743	0.000756743	0.00583592	0.00583592	0.000193711
socv	A	1	O	A	75	OE2	3	612	4.50431	2.86727	3.82408	0.700568	0.700568	2.8708	2.8708	2.55411
socv	A	1	O	A	3	CA	3	11	0.0473952	0.14221	4.44852	0.0045481	0.00377687	0.0306332	0.0396463	0.00190816
socv	A	1	O	A	3	CE	3	17	3.95981	3.44605	4.95913	0.534061	0.402451	2.95264	3.5931	1.77271
socv	A	1	O	A	37	CG	3	304	0.556265	1.6293	6.01056	0.0673915	0.052179	0.520127	0.59436	0.0374396
socv	A	1	O	A	37	OE2	3	307	0.699664	1.55536	5.51268	0.0854145	0.0854145	0.642837	0.642837	0.0764155
socv	A	1	CB	A	2	N	4	5	0.659514	0	3.30422	0.100443	0.123373	0.407976	0.318417	0.135749
socv	A	1	CB	A	224	O	4	1783	7.19183	0	3.34954	1.09087	1.92657	4.94673	3.08304	5.45624
socv	A	1	CB	A	225	CA	4	1786	6.68541	3.45222	4.80928	0.758202	0.764117	5.37398	5.34335	3.67217
socv	A	1	CB	A	2	O	4	8	3.08439	1.50277	4.56542	0.323437	0.447779	2.64013	2.05371	1.29082
socv	A	1	CB	A	225	C	4	1787	0.258145	0	5.19881	0.0310508	0.0354477	0.232228	0.21512	0.0206382
socv	A	1	CB	A	36	CB	4	296	8.8995	2.34021	5.41294	0.939767	0.939767	8.02875	8.02875	5.31847
socv	A	1	CB	A	224	CB	4	1784	0.0575607	0	5.76935	0.00524277	0.00521175	0.0552377	0.0554582	0.00308197
socv	A	1	CB	A	34	CZ	4	279	7.32784	7.36761	5.72583	0.716652	0.760555	7.11834	6.86763	2.92394
socv	A	1	CB	A	36	CA	4	293	1.68662	1.84183	5.88373	0.157769	0.158748	1.6571	1.65078	0.337168
socv	A	1	CB	A	34	CE2	4	278	0.0250193	0.288261	6.24343	0.00221521	0.00233648	0.0264269	0.0256419	0.000430768
socv	A	1	CB	A	37	N	4	299	0.810538	2.14136	6.2246	0.0749559	0.0856156	0.870093	0.811665	0.0663224
socv	A	1	CB	A	37	CG	4	304	0.0723502	0.953509	6.58301	0.00660712	0.0067286	0.0797424	0.0790181	0.000253023
socv	A	1	CB	A	225	O	4	1788	1.9702	2.10128	5.17497	0.194402	0.262231	1.86452	1.53405	0.492654
socv	A	2	N	A	2	CA	5	6	9.12563	1.4812	1.46269	4.99766	2.41324	0.893687	3.55563	10.8231
socv	A	2	N	A	2	CB	5	9	5.04707	1.26144	2.43409	0.649533	0.609742	1.58231	2.51269	3.65838
socv	A	2	N	A	2	C	5	7	0.412074	0	2.43904	0.0849451	0.0817157	0.158711	0.17631	0.0641096
socv	A	2	N	A	2	O	5	8	0.989876	0	2.85929	0.184833	0.232237	0.544304	0.399144	0.268811
socv	A	2	N	A	224	O	5	1783	4.80428	0	3.1066	1.07417	1.5255	2.81172	2.16328	2.31263
socv	A	2	N	A	224	CA	5	1781	0.0193336	0	4.49914	0.0041749	0.00327065	0.0135807	0.0154142	0.000318205
socv	A	2	N	A	226	OXT	5	1800	3.30284	1.31104	4.59738	0.451731	0.543514	2.67442	2.38706	1.70268
socv	A	2	CA	A	2	CB	6	9	14.3131	1.73716	1.50318	4.09796	3.98557	3.48097	3.69077	37.2709
socv	A	2	CA	A	2	C	6	7	7.22467	0	1.51927	2.56874	4.45486	2.59617	1.06257	7.12424
socv	A	2	CA	A	3	N	6	10	3.37418	0	2.40665	0.708441	0.944743	1.65251	1.05431	1.67466
socv	A	2	CA	A	2	O	6	8	0.542717	0	2.40283	0.0879664	0.107576	0.31288	0.121805	0.0955267
socv	A	2	CA	A	75	CB	6	608	0.592498	0	4.50893	0.110119	0.108782	0.443807	0.446702	0.112633
socv	A	2	CA	A	224	CA	6	1781	0.0945951	0	4.6765	0.015791	0.015791	0.073729	0.073729	0.00673093
socv	A	2	CA	A	75	CD	6	610	2.57387	0	4.12675	0.347052	0.399165	1.8643	1.67627	0.540895
socv	A	2	CA	A	75	OE1	6	611	0.11445	1.19495	4.81116	0.00874872	0.0105453	0.101835	0.0817106	0.0041922
socv	A	2	CA	A	75	OE2	6	612	5.23777	0.953532	3.32083	0.833314	1.5233	3.56611	2.23181	2.95606
socv	A	2	C	A	3	N	7	10	6.1103	0	1.32497	2.80473	3.576	1.58951	1.10913	6.58883
socv	A	2	C	A	3	CA	7	11	4.38809	0.241469	2.41271	1.2213	0.930809	1.47126	2.0578	1.87431
socv	A	2	C	A	2	CB	7	9	3.92779	0	2.47508	0.661824	0.591699	1.34689	1.89364	2.53635
socv	A	2	C	A	3	C	7	12	1.84323	0	3.11897	0.300169	0.300169	0.958161	0.958161	0.522332
socv	A	2	C	A	3	CG	7	15	0.0118636	0	4.0691	0.0012582	0.0011491	0.00751123	0.00858016	0.00020513
socv	A	2	C	A	3	O	7	13	0.320399	0	3.55454	0.0429731	0.0527754	0.213404	0.16622	0.0361007
socv	A	2	C	A	76	CB	7	617	0.180519	0	5.54827	0.0234024	0.0206355	0.161323	0.172533	0.0233075
socv	A	2	C	A	2	O	7	8	9.0137	0.295527	1.23449	2.3766	-6.20559	3.76562	-0.0564969	13.2735
socv	A	2	O	A	3	CA	8	11	3.91266	0.899992	2.75903	0.760982	0.517047	1.19935	2.39904	2.41385
socv	A	2	O	A	2	CB	8	9	1.05576	0	3.0496	0.202226	0.14146	0.38636	0.686858	0.288299
socv	A	2	O	A	224	CB	8	1784	7.92205	0	3.39692	2.10072	1.18808	3.44718	5.52301	5.3497
socv	A	2	O	A	3	C	8	12	0.995661	0	3.19264	0.220018	0.163341	0.448172	0.611422	0.231206
socv	A	2	O	A	224	CA	8	1781	0.660862	0	3.78865	0.207894	0.115613	0.343514	0.491077	0.11781
socv	A	2	O	A	4	N	8	19	0.428917	0	3.53703	0.117371	0.0869455	0.227426	0.278272	0.0686091
socv	A	2	O	A	4	CG1	8	24	3.78788	0	3.9862	0.863204	0.525235	2.09363	2.93945	1.86982
socv	A	2	O	A	37	O	8	302	1.20502	0	4.68506	0.158781	0.158781	0.940932	0.940932	0.396953
socv	A	2	O	A	76	CB	8	617	0.242564	0	5.503	0.0362439	0.0260914	0.203341	0.241601	0.0473403
socv	A	2	O	A	36	CB	8	296	2.0175	0.915785	5.68285	0.263783	0.196678	1.75678	2.06494	0.571414
socv	A	2	O	A	37	CB	8	303	0.00128339	0.122967	5.8868	0.000145053	0.000112177	0.00116456	0.00135379	3.34637e-06
socv	A	2	O	A	37	N	8	299	0.234459	0.956018	5.88226	0.0281454	0.0244532	0.221502	0.238214	0.00836538
socv	A	2	O	A	224	O	8	1783	1.10552	0	3.65152	0.252738	0.252738	0.672801	0.672801	0.366442
socv	A	2	CB	A	3	N	9	10	0.328304	0	3.36255	0.0419205	0.0485796	0.205894	0.162085	0.039694
socv	A	2	CB	A	224	CA	9	1781	7.50415	0	4.16973	1.18484	1.19771	5.23488	5.19522	5.24335
socv	A	2	CB	A	224	CB	9	1784	0.428833	0	4.79182	0.0480517	0.0477035	0.341493	0.34347	0.0650505
socv	A	2	CB	A	224	C	9	1782	0.29459	0	4.5567	0.0338709	0.038327	0.234864	0.21259	0.0522283
socv	A	2	CB	A	76	CB	9	617	6.63946	0	4.99924	0.838144	0.838144	5.53204	5.53204	4.46261
socv	A	2	CB	A	3	O	9	13	0.443963	0	4.7527	0.0550676	0.0812429	0.392212	0.311129	0.0812606
socv	A	2	CB	A	75	C	9	606	0.451484	0	5.17923	0.0513432	0.0582095	0.40474	0.374707	0.0794749
socv	A	2	CB	A	223	C	9	1774	0.00271016	0	5.27165	0.000252677	0.000278747	0.00246973	0.00229261	3.69269e-05
socv	A	2	CB	A	76	CD2	9	620	1.96165	0.0675822	5.48992	0.225084	0.223368	1.79094	1.79883	0.728129
socv	A	2	CB	A	76	N	9	613	0.00697503	0	5.38712	0.000832453	0.000991698	0.00655304	0.00597208	0.000142294
socv	A	2	CB	A	76	CD1	9	619	1.96338	2.77682	5.86966	0.186603	0.185433	1.91703	1.92443	0.486115
socv	A	2	CB	A	75	O	9	607	0.528138	1.05643	5.40947	0.0478297	0.0623973	0.518531	0.433786	0.0831873
socv	A	2	CB	A	75	CB	9	608	9.83193	3.02121	4.23528	1.32788	1.32788	6.94017	6.94017	7.30024
socv	A	2	CB	A	75	CD	9	610	1.60554	0.339997	4.55539	0.169627	0.189349	1.27599	1.16197	0.361649
socv	A	2	CB	A	75	OE1	9	611	0.131197	1.25332	5.13301	0.010496	0.0130505	0.123333	0.101147	0.00514343
socv	A	2	CB	A	223	O	9	1775	5.29232	3.27431	4.65557	0.562797	0.784875	4.59982	3.6131	3.25226
socv	A	2	CB	A	224	O	9	1783	0.628806	0	4.1011	0.0881038	0.141366	0.496343	0.363256	0.113342
socv	A	2	CB	A	226	OXT	9	1800	4.45442	3.0991	5.06779	0.468505	0.643741	4.13534	3.38936	2.26153
socv	A	3	N	A	3	CA	10	11	6.95943	0	1.44463	4.97768	2.23749	0.647915	2.70336	8.06142
socv	A	3	N	A	3	CB	10	14	1.51124	0	2.43005	0.323148	0.269626	0.472541	0.751587	0.550812
socv	A	3	N	A	3	C	10	12	0.444201	0	2.44552	0.0845898	0.0819241	0.17159	0.190511	0.0700832
socv	A	3	N	A	3	CG	10	15	2.65715	0	2.99924	0.580309	0.448023	1.11969	1.53679	1.42149
socv	A	3	N	A	3	O	10	13	1.01024	0	2.87075	0.183636	0.228896	0.557135	0.40958	0.253946
socv	A	3	N	A	75	N	10	604	0.0167486	0	4.41459	0.00334393	0.00334393	0.012323	0.012323	0.000302636
socv	A	3	N	A	75	CB	10	608	2.33899	0	4.15233	0.531266	0.406042	1.49234	1.74509	0.829809
socv	A	3	N	A	75	CG	10	609	0.896709	0	4.15799	0.210817	0.165817	0.58014	0.662694	0.192534
socv	A	3	N	A	75	OE2	10	612	3.35426	0	2.97644	0.870897	1.31369	1.90022	1.4277	1.87322
socv	A	3	CA	A	3	C	11	12	7.51575	0	1.51312	2.61401	4.49772	2.69631	1.09443	7.41689
socv	A	3	CA	A	3	O	11	13	0.601889	0	2.40369	0.0950082	0.11275	0.347042	0.13521	0.0975128
socv	A	3	CA	A	3	CB	11	14	9.94127	0	1.52404	3.71541	3.59506	2.45328	2.597	15.7138
socv	A	3	CA	A	3	CG	11	15	4.60155	0.23065	2.52141	0.784581	0.768235	1.89346	1.97401	3.39235
socv	A	3	CA	A	4	N	11	19	4.43723	0	2.39142	0.840863	1.0871	2.16438	1.37271	2.69666
socv	A	3	CA	A	37	N	11	299	0.00102798	0	5.78622	8.7095e-05	9.75025e-05	0.00102925	0.000953453	6.27751e-06
socv	A	3	CA	A	37	O	11	302	3.49696	0	3.94154	0.499274	0.803783	2.6725	1.92196	1.59825
socv	A	3	CA	A	37	CB	11	303	2.35547	1.04869	4.72331	0.289561	0.287112	1.84878	1.85977	0.774688
socv	A	3	CA	A	75	N	11	604	0.140933	0	4.43895	0.0224307	0.0281596	0.111039	0.0974928	0.0111473
socv	A	3	CA	A	75	CG	11	609	0.00486992	0	4.87916	0.000743313	0.000758531	0.00398208	0.00393829	7.65971e-05
socv	A	3	C	A	4	N	12	19	6.10471	0	1.32599	2.80561	3.57701	1.58892	1.10935	6.61306
socv	A	3	C	A	4	CA	12	20	4.09725	0	2.42451	1.20594	0.923698	1.38314	1.92814	1.72118
socv	A	3	C	A	4	C	12	21	1.21899	0	3.27775	0.171379	0.171379	0.665925	0.665925	0.283816
socv	A	3	C	A	4	CG1	12	24	0.599026	0	3.80164	0.0740246	0.0663231	0.350661	0.408432	0.120646
socv	A	3	C	A	74	CA	12	600	1.32991	0	4.32272	0.239515	0.203443	0.908526	1.00774	0.323868
socv	A	3	C	A	76	CB	12	617	0.796834	0	4.78915	0.105337	0.0927578	0.607364	0.664688	0.232151
socv	A	3	C	A	3	O	12	13	8.13173	0	1.23231	2.3317	-6.19581	3.39725	-0.0569904	9.84267
socv	A	3	C	A	3	CB	12	14	3.31481	0	2.5069	0.582152	0.518077	1.1572	1.61277	1.89306
socv	A	3	C	A	4	O	12	22	0.0655382	0	3.72836	0.00756489	0.0089138	0.0453258	0.0361242	0.00295991
socv	A	3	O	A	4	CA	13	20	2.52078	0	2.77876	0.68619	0.422728	0.783729	1.55115	1.28866
socv	A	3	O	A	3	CB	13	14	0.246855	0	3.12634	0.0626525	0.0395395	0.0943567	0.162894	0.0341216
socv	A	3	O	A	75	N	13	604	4.08385	0	2.80701	1.71247	1.10886	1.60555	2.21558	2.14799
socv	A	3	O	A	76	N	13	613	3.8526	0	3.13414	1.25975	0.881186	1.75472	2.27014	1.93349
socv	A	3	O	A	74	CA	13	600	1.90558	0	3.62733	0.649283	0.346034	0.929818	1.37424	0.622736
socv	A	3	O	A	4	C	13	21	0.205273	0	3.45746	0.0439491	0.0334846	0.102748	0.133827	0.0237201
socv	A	3	O	A	76	CB	13	617	2.52878	0	3.98025	0.628834	0.377983	1.40179	1.95326	1.2151
socv	A	3	O	A	76	CA	13	614	0.0119688	0	4.0168	0.00290398	0.00180673	0.00675237	0.00927309	0.000382372
socv	A	3	O	A	74	CB	13	603	0.670523	0	4.18261	0.152526	0.0950534	0.396076	0.538769	0.139753
socv	A	3	O	A	5	N	13	27	0.229601	0	3.89098	0.0485543	0.0385007	0.136524	0.161266	0.0363469
socv	A	3	O	A	76	O	13	616	0.439355	0	3.75933	0.108012	0.108012	0.27528	0.27528	0.080327
socv	A	3	O	A	75	CA	13	605	0.210034	0	3.66827	0.0626694	0.0358018	0.104192	0.152629	0.0327006
socv	A	3	O	A	75	CB	13	608	1.20271	0	3.96292	0.302344	0.181556	0.662659	0.926089	0.331472
socv	A	3	CB	A	4	N	14	19	1.44991	0	3.34879	0.157061	0.175274	0.906375	0.712103	0.487901
socv	A	3	CB	A	74	CA	14	600	4.24005	0	4.33914	0.698927	0.706806	3.07712	3.05559	2.46079
socv	A	3	CB	A	39	CD1	14	323	4.86008	0	5.00102	0.647537	0.641819	4.04015	4.06163	2.4021
socv	A	3	CB	A	4	C	14	21	0.0015668	0	5.00713	0.000154203	0.000170933	0.00136143	0.00125362	1.06446e-05
socv	A	3	CB	A	37	C	14	301	0.570333	0	5.07667	0.0594057	0.0665186	0.501919	0.463213	0.114327
socv	A	3	CB	A	39	CG1	14	321	2.62267	0	5.36992	0.289465	0.287354	2.34185	2.35265	0.891904
socv	A	3	CB	A	3	CG	14	15	10.7583	0	1.51776	3.70671	3.58627	2.64311	2.79976	18.0076
socv	A	3	CB	A	3	CD	14	16	5.32003	0	2.53083	0.875273	0.867501	2.22078	2.26724	3.60386
socv	A	3	CB	A	4	O	14	22	0.681051	0	4.9025	0.0761915	0.107353	0.616767	0.496185	0.106675
socv	A	3	CB	A	37	O	14	302	0.532722	0	4.45534	0.0661441	0.0980147	0.447469	0.343683	0.0798175
socv	A	3	CB	A	37	CB	14	303	1.91081	0	4.49952	0.231905	0.231905	1.43295	1.43295	0.573883
socv	A	3	CB	A	73	C	14	597	1.2705	0	4.33267	0.18974	0.224749	0.967961	0.86693	0.419406
socv	A	3	CB	A	73	O	14	598	3.02844	0	3.56937	0.553652	1.07056	2.16983	1.43338	1.82739
socv	A	3	CB	A	75	N	14	604	1.05903	0	4.39065	0.179132	0.232088	0.829089	0.720861	0.29985
socv	A	3	CB	A	75	CG	14	609	1.70394	0	4.67918	0.280355	0.289806	1.34084	1.31684	0.54393
socv	A	3	CB	A	75	OE2	14	612	0.784418	0	3.94786	0.132425	0.23754	0.602362	0.429895	0.181965
socv	A	3	CG	A	37	CB	15	303	9.22795	0.761743	3.87778	1.46126	1.47785	5.99028	5.93769	6.19486
socv	A	3	CG	A	39	CD1	15	323	0.139276	0	5.64565	0.0128224	0.0128224	0.13105	0.13105	0.00977934
socv	A	3	CG	A	39	CG1	15	321	0.104951	0	6.00917	0.0094843	0.0094843	0.105112	0.105112	0.00660933
socv	A	3	CG	A	3	CD	15	16	11.6434	0	1.52612	3.7191	3.7191	2.96155	2.96155	20.1352
socv	A	3	CG	A	3	CE	15	17	5.88132	0	2.51477	0.878218	0.906575	2.56793	2.36212	4.95019
socv	A	3	CG	A	37	CG	15	304	1.70755	0.094469	4.40071	0.190343	0.196245	1.26948	1.23534	0.630152
socv	A	3	CG	A	37	CD	15	305	1.43782	0	4.18024	0.258298	0.318288	1.06118	0.942304	0.381042
socv	A	3	CG	A	37	OE2	15	307	1.09494	0	3.97863	0.125682	0.184336	0.848542	0.603581	0.34183
socv	A	3	CG	A	75	OE2	15	612	2.01631	0	3.95767	0.308292	0.533187	1.55672	1.10324	0.836922
socv	A	3	CG	B	41	OH	15	2136	0.532844	0	4.88378	0.054531	0.0721328	0.476972	0.390459	0.0745993
socv	A	3	CD	A	73	C	16	597	1.23237	0	4.42644	0.177775	0.211875	0.960202	0.858128	0.408632
socv	A	3	CD	A	73	CA	16	596	5.37762	0.0556096	4.80449	0.650449	0.661257	4.33082	4.28142	2.9316
socv	A	3	CD	A	39	CD1	16	323	2.93336	0	5.48821	0.332775	0.332775	2.68315	2.68315	1.38268
socv	A	3	CD	B	41	CE1	16	2133	0.229169	0	5.80625	0.0218634	0.0233116	0.226071	0.217467	0.0240378
socv	A	3	CD	A	3	CE	16	17	13.225	0	1.52548	3.6779	4.1264	3.74387	2.98096	25.0044
socv	A	3	CD	A	3	NZ	16	18	7.51737	2.60366	2.50563	0.74066	0.754087	3.93809	2.34048	5.67905
socv	A	3	CD	A	37	CD	16	305	0.415458	0	4.40067	0.0606304	0.0714119	0.321029	0.288402	0.0722934
socv	A	3	CD	A	72	O	16	593	1.76416	1.0768	5.45631	0.170003	0.229046	1.74819	1.4604	0.525497
socv	A	3	CD	A	73	O	16	598	5.24472	1.12475	3.68586	0.743086	1.26643	3.85516	2.58861	3.45606
socv	A	3	CD	A	75	CG	16	609	0.17705	0	5.24723	0.0244282	0.0253525	0.156322	0.153353	0.0144985
socv	A	3	CD	A	75	CD	16	610	1.5409	0.760418	4.94014	0.155576	0.173786	1.32261	1.21481	0.334281
socv	A	3	CD	A	75	OE2	16	612	3.09162	0	4.12821	0.427729	0.687726	2.46044	1.79385	1.04187
socv	A	3	CD	B	41	OH	16	2136	6.14741	0.711329	4.37477	0.743725	1.06082	5.03937	3.92514	2.90277
socv	A	3	CE	A	37	CD	17	305	2.42525	0	3.90107	0.430423	0.501041	1.65692	1.49677	0.693772
socv	A	3	CE	B	41	OH	17	2136	3.45511	0.460282	4.39744	0.441092	0.612493	2.8092	2.25533	1.64976
socv	A	3	CE	A	37	OE1	17	306	0.0234943	0	4.33536	0.00222033	0.00278644	0.0191494	0.0148027	0.000653212
socv	A	3	CE	A	75	OE2	17	612	2.78683	2.13497	4.64448	0.27715	0.362862	2.39788	1.91659	0.881862
socv	A	3	CE	A	3	NZ	17	18	21.1488	8.93723	1.48421	3.4283	5.46746	8.39845	2.06466	47.9467
socv	A	3	CE	A	37	OE2	17	307	12.298	6.71126	3.16163	1.58929	2.51214	8.0403	4.92032	9.68476
socv	A	3	NZ	B	41	OH	18	2136	1.9173	3.36683	4.82846	0.201138	0.218594	1.59464	1.49123	0.486651
socv	A	3	NZ	A	73	CA	18	596	2.41133	3.72262	5.55029	0.26381	0.227428	2.12451	2.33668	0.626515
socv	A	3	NZ	A	75	OE2	18	612	0.0878712	0.428565	5.19012	0.00864468	0.00963744	0.0790375	0.0729832	0.00278963
socv	A	3	NZ	A	75	CD	18	610	0.221878	1.07145	5.8173	0.0229345	0.0216828	0.211558	0.218686	0.0112769
socv	A	3	NZ	A	72	O	18	593	0.0693719	0.550593	5.88893	0.00735403	0.00829763	0.070194	0.0659814	0.00130679
socv	A	4	N	A	4	CA	19	20	6.13246	0	1.44565	4.89874	2.0943	0.5726	2.38253	6.71431
socv	A	4	N	A	4	CB	19	23	1.40452	0	2.43748	0.375932	0.258811	0.37677	0.764391	0.467007
socv	A	4	N	A	4	CG1	19	24	3.64867	0	2.78167	0.889994	0.661174	1.3828	2.00034	2.32393
socv	A	4	N	A	4	C	19	21	0.656673	0	2.47901	0.10735	0.104997	0.257519	0.285112	0.121579
socv	A	4	N	A	4	O	19	22	2.11974	0	2.88517	0.315897	0.372424	1.17333	0.865272	0.810887
socv	A	4	N	A	37	O	19	302	4.57769	0	3.18675	0.991667	1.39489	2.73249	2.13017	2.36933
socv	A	4	N	A	38	CA	19	309	0.321875	0	4.59097	0.0604595	0.0486317	0.231329	0.261243	0.0308591
socv	A	4	CA	A	4	CB	20	23	8.69493	0	1.51663	4.34094	2.94486	1.49258	2.9031	10.7338
socv	A	4	CA	A	4	CG1	20	24	2.26728	0	2.48718	0.352803	0.348136	0.919741	0.959972	1.18958
socv	A	4	CA	A	5	N	20	27	2.61047	0	2.40529	0.582574	0.811591	1.27802	0.814955	1.21181
socv	A	4	CA	A	76	CB	20	617	3.03928	0	4.61754	0.488456	0.483283	2.33175	2.34625	1.39254
socv	A	4	CA	A	4	C	20	21	7.097	0	1.52464	2.44137	4.31613	2.55399	1.0528	6.75998
socv	A	4	CA	A	4	O	20	22	0.459549	0	2.40994	0.0751615	0.093021	0.265239	0.103923	0.0711836
socv	A	4	CA	A	4	CG2	20	25	1.95165	0	2.48086	0.355368	0.349314	0.789603	0.824322	0.810384
socv	A	4	CA	A	38	CA	20	309	0.0426885	0	4.68442	0.00705843	0.00705843	0.0333285	0.0333285	0.00277695
socv	A	4	CA	A	76	O	20	616	2.61966	0	3.45623	0.481919	0.919198	1.82963	1.18842	1.22959
socv	A	4	C	A	5	N	21	27	5.28682	0	1.32925	2.72175	3.50826	1.3784	0.9641	5.57749
socv	A	4	C	A	4	CB	21	23	2.04736	0	2.45134	0.696165	0.450413	0.599041	1.07388	0.831004
socv	A	4	C	A	5	CA	21	28	3.89174	0	2.43186	1.18239	0.903942	1.31931	1.83541	1.77793
socv	A	4	C	A	74	CB	21	603	2.129	0	4.2816	0.380103	0.317255	1.4281	1.61041	0.554137
socv	A	4	C	A	74	CA	21	600	0.389391	0	4.79359	0.0548987	0.0482978	0.297998	0.324195	0.0383713
socv	A	4	C	A	4	O	21	22	7.82451	0	1.23453	2.25747	-6.20261	3.26881	-0.0489585	9.35715
socv	A	4	C	A	4	CG2	21	25	0.806136	0	2.94642	0.236856	0.178318	0.345715	0.446025	0.192764
socv	A	4	C	A	38	CD2	21	315	1.57864	0	3.81599	0.410579	0.318342	0.928174	1.07985	0.879912
socv	A	4	O	A	5	CA	22	28	2.10722	0	2.79744	0.603552	0.361915	0.663849	1.30109	1.08796
socv	A	4	O	A	4	CB	22	23	0.335482	0	3.08126	0.0997846	0.0531316	0.112837	0.231732	0.0535559
socv	A	4	O	A	39	N	22	316	4.1201	0	2.66306	1.86308	1.1684	1.50433	2.15304	2.36909
socv	A	4	O	A	38	CD2	22	315	1.45115	0	3.41747	0.62541	0.288267	0.637565	1.01552	0.848632
socv	A	4	O	A	38	CA	22	309	2.92718	0	3.42678	0.919756	0.495382	1.31049	2.03312	1.43119
socv	A	4	O	A	39	CB	22	320	1.64613	0	3.75363	0.546917	0.25873	0.790385	1.26928	0.501891
socv	A	4	O	A	39	CA	22	317	0.0163114	0	3.61548	0.0042937	0.00260957	0.00792064	0.0117373	0.000422503
socv	A	4	O	A	39	CG1	22	321	3.50133	0	3.80052	0.761711	0.475138	1.80779	2.62782	1.37657
socv	A	4	O	A	39	O	22	319	0.148832	0	3.51303	0.045337	0.045337	0.087142	0.087142	0.016485
socv	A	4	O	A	39	CD1	22	323	0.511659	0	4.51154	0.0799217	0.0568053	0.334255	0.435202	0.0566835
socv	A	4	O	A	74	CB	22	603	0.338857	0	4.53491	0.0608439	0.0412592	0.222859	0.289369	0.0514146
socv	A	4	O	A	37	O	22	302	0.00913228	0	4.06315	0.00102903	0.00102903	0.00618431	0.00618431	0.000178253
socv	A	4	O	A	37	C	22	301	0.00357706	0	4.62459	0.000391425	0.000338092	0.00255463	0.00295952	5.65165e-05
socv	A	4	O	A	74	CA	22	600	0.0599448	0	5.01008	0.00887322	0.00646652	0.0449938	0.0551156	0.00332816
socv	A	4	CB	A	4	CG1	23	24	8.95111	0	1.52095	3.02343	4.15658	2.86315	1.67493	13.3487
socv	A	4	CB	A	4	CG2	23	25	9.81515	0	1.52392	3.20762	4.30989	3.14311	1.84272	21.2954
socv	A	4	CB	A	4	CD1	23	26	4.22075	0	2.54525	0.809215	0.920171	1.95788	1.62307	3.12357
socv	A	4	CB	A	37	O	23	302	1.72577	0	3.8487	0.279369	0.603643	1.35182	0.862168	0.598888
